ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ | Команда | В | П | ОЧКИ |
---|---|---|---|---|
Група 4 | ||||
1 | ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ (Вінниця) | 17 | 3 | 37 |
2 | ЖИТОМИР (Житомир) | 16 | 2 | 34 |
3 | КОРОСТЕНЬ (Коростень) | 11 | 5 | 27 |
4 | БК "ПОЛТАВА" (Полтава) | 6 | 10 | 22 |
5 | ЧЕРНІГІВ (Чернігів) | 2 | 18 | 22 |
6 | БК "БІЛА ЦЕРКВА" (Біла Церква) | 2 | 16 | 22 |
РЕЗУЛЬТАТИ
20.10.18 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ 105:79 БК БІЛА ЦЕРКВА
21.10.18 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ 90:58 БК БІЛА ЦЕРКВА
03.11.18 БК ЖИТОМИР 101:95 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ
04.11.18 БК ЖИТОМИР 93:91 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ
10.11.18 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ 98:91 БК КОРОСТЕНЬ
11.11.18 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ 94:83 БК КОРОСТЕНЬ
17.11.18 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ 93:69 БК ЧЕРНІГІВ
18.11.18 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ 88:63 БК ЧЕРНІГІВ
01.12.18 БК ПОЛТАВА 83:96 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ
02.12.18 БК ПОЛТАВА 66:94 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ
15.12.18 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ 102:69 БК ЖИТОМИР
16.12.18 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ 79:67 БК ЖИТОМИР
19.01.19 БК КОРОСТЕНЬ 88:79 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ
20.01.19 БК КОРОСТЕНЬ 71:86 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ
26.01.19 БК ЧЕРНЫГІВ 72:95 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ
27.01.19 БК ЧЕРНЫГІВ 57:73 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ
09.02.19 БК БІЛА ЦЕРКВА 70:89 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ
10.02.19 БК БІЛА ЦЕРКВА 54:82 ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ
КАЛЕНДАР
Дата | №№ гри |
Команда-господар |
Команда-гість |
||
1 тур Гр.4 | |||||
20-21.10.18 | 19-20 | ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ | БК БІЛА ЦЕРКВА | ||
20-21.10.18 | 21-22 | БК ПОЛТАВА | БК ЖИТОМИР | ||
20-21.10.18 | 23-24 | БК ЧЕРНІГІВ | БК КОРОСТЕНЬ | ||
2 тур Гр. 4 | |||||
03-04.11.18. | 43-44 | БК ЧЕРНІГІВ | БК БІЛА ЦЕРКВА | ||
03-04.11.18. | 45-46 | БК ПОЛТАВА | БК КОРОСТЕНЬ | ||
03-04.11.18. | 47-48 | БК ЖИТОМИР | ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ | ||
3 тур Гр. 4 | |||||
10-11.11.18. | 67-68 | БК ЖИТОМИР | БК БІЛА ЦЕРКВА | ||
10-11.11.18. | 69-70 | ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ | БК КОРОСТЕНЬ | ||
10-11.11.18. | 71-72 | БК ЧЕРНІГІВ | БК ПОЛТАВА | ||
4 тур Гр. 4 | |||||
17-18.11.18. | 91-92 | БК БІЛА ЦЕРКВА | БК ПОЛТАВА | ||
17-18.11.18. | 93-94 | ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ | БК ЧЕРНІГІВ | ||
17-18.11.18. | 95-96 | БК ЖИТОМИР | БК КОРОСТЕНЬ | ||
5 тур Гр. 4 | |||||
01-02.12.18. | 115-116 | БК БІЛА ЦЕРКВА | БК КОРОСТЕНЬ | ||
01-02.12.18. | 117-118 | БК ЖИТОМИР | БК ЧЕРНІГІВ | ||
01-02.12.18. | 119-120 | БК ПОЛТАВА | ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ | ||
6 тур Гр. 4 | |||||
08-09.12.18. | 163-164 | БІЛА ЦЕРКВА | ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ | ||
08-09.12.18. | 165-166 | БК ЖИТОМИР | БК ПОЛТАВА | ||
08-09.12.18. | 167-168 | БК КОРОСТЕНЬ | БК ЧЕРНІГІВ | ||
7 тур Гр. 4 | |||||
22-23.12.18. | 187-188 | БК БІЛА ЦЕРКВА | БК ЧЕРНІГІВ | ||
22-23.12.18. | 189-190 | БК КОРОСТЕНЬ | БК ПОЛТАВА | ||
15-16.12.18. | 191-192 | ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ | БК ЖИТОМИР | ||
8 тур Гр. 4 | |||||
19-20.01.19. | 211-212 | БК БІЛА ЦЕРКВА | БК ЖИТОМИР | ||
19-20.01.19. | 213-214 | БК КОРОСТЕНЬ | ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ | ||
19-20.01.19. | 215-216 | БК ПОЛТАВА | БК ЧЕРНІГІВ | ||
9 тур Гр. 4 | |||||
26-27.01.19. | 235-236 | БК ПОЛТАВА | БК БІЛА ЦЕРКВА | ||
26-27.01.19. | 237-238 | БК ЧЕРНІГІВ | ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ | ||
26-27.01.19. | 239-240 | БК КОРОСТЕНЬ | БК ЖИТОМИР | ||
10 тур Гр. 4 | |||||
02-03.02.19. | 259-260 | БК КОРОСТЕНЬ | БК БІЛА ЦЕРКВА | ||
02-03.02.19. | 261-262 | БК ЧЕРНІГІВ | БК ЖИТОМИР | ||
02-03.02.19. | 263-264 | ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ | БК ПОЛТАВА | ||
ДРУГИЙ ЕТАП
Команди, що посіли на першому етапі 1-4 місця в групах, розподіляються на чотири групи по чотири команди та грають у два кола за туровою системою (2 тури). Очки, що набрані командами в іграх на першому етапі, не зараховуються. Групи утворюються наступним чином: Група А: перше місце групи 1, друге місце групи 2, третє місце групи 3, четверте місце групи 4; Група Б: друге місце групи 1, перше місце групи 2, четверте місце групи 3, третє місце групи 4; Група В: третє місце групи 1, четверте місце групи 2, перше місце групи 3, друге місце групи 4. |